
代表取締役社長 西川 浩
平素は多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
この度、2026年4月に代表取締役社長に就任致しました。
お陰様で当社は2024年11月5日、法人設立70周年を迎え、今年72年目になります。
今日まで歩んでこられましたのは、ご愛顧頂いています多くのお客様を始め、お取引先の皆様方より多大なるご支援とご指導の賜物であり、誠に深く感謝申し上げます。
現在、製造業を取り巻く環境は大きく変化しており、デジタル化の進展、人財不足、グローバル競争など、多くの課題に直面しています。このような時代だからこそ、技術を磨き、品質を高め、常に改善を続ける企業でありたいと考えております。
創業者から受け継いだ社是「友愛と協調」の初心を忘れず、社会から「安心と信頼される企業」を目指し、百歳企業に向けて、従業員一同、意識と行動を一つにして結束を強め、一層の努力を重ねご期待に沿えるよう誠心誠意、専心努力いたす所存でございます。
今後とも何卒ご高配賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社甲山製作所
代表取締役社長
西川 浩

弊社は、「社会や人類への貢献および従業員と家族の幸せ」をめざし事業活動を展開しています。その行動の指針となる基本的な心構えを現したものが「友愛と協調」でありお客様は無論のこと、会社に関わり合う人に対し、相手の立場にたって共に助け合い、喜びも苦しみも共に分かち合えるように心がけています。
品質優先・技術開発により、社会が要求する商品を「より良く、より安く」をモットーに生産・販売し、
社会に貢献すると共に、従業員及び家族の福祉の向上に寄与する。
| 1947(昭和22) | 愛知県小牧市に西川製作所創業 (自転車部品を製造) |
| 1954(昭和29) | 合名会社 甲山製作所設立 (オートバイ部品を製造) |
| 1959(昭和34) | 岐阜県可児市土田1221番地に本社・工場移転 |
| 1969(昭和44) | 岐阜県郡上郡大和町に大和工場建設 (アブソーバー用ロッド製造) |
| 1972(昭和47) | 岐阜県可児市土田1945番地に本社・工場移転 |
| 1977(昭和52) | ミノルタカメラ(株)殿(現コニカミノルタ(株))と取引開始 (複写機用圧定器を製造) |
| 1984(昭和59) | 岐阜県可児市今渡に今渡工場建設 (複写機オプション製造) |
| 1986(昭和61) | 株式会社に組織変更 |
| 1987(昭和62) | 事務機販売課を創設し、OA機器等の販売開始 |
| 1994(平成 6) | OA機器販売店を可児市土田2397番地に移転 |
| 1995(平成 7) | 郡上郡大和町の2工場を統合し、大和工業団地に大和工場建設 |
| 1997(平成 9) | 資本金を8,100万円に3倍増資 |
| 1998(平成10) | 今渡工場を可児市二野に可児工場として拠点建設(OA機器の開発・製造) |
| 2000(平成12) | ISO 9001の認証取得(可児工場OA部門) |
| 2002(平成14) | ISO 9001の認証取得(土田工場) |
| 2004(平成16) | ISO 14001の認証取得(可児工場地区) |
| 2004(平成16) | ISO 9001の認証取得(大和工場) |
| 2007(平成19) | 可児工場SA課・油機課にてISO 9001の認証取得 |
| 2007(平成19) | カブトヤマ事務機(販売部)を可児工場内に移転 |
| 2008(平成20) | 社長交代(3代目社長に藤田幸夫就任) |
| 2012(平成24) | 中国江蘇省丹陽市に中国工場設立 |
| 2013(平成25) | 「楽ザイス・楽ちゃん」販売開始 |
| 2014(平成26) | 設立60周年記念式典開催 |
| 2015(平成27) | 中国丹陽工場スプール量産立上 |
| 2017(平成29) | 自動車SA部品IDC(3点)量産ライン立上可動 |
| 2019(令和元) | カブトヤマ事務機広見支店開店 |
| 2021(令和3) | 社長交代(4代目社長に大坪 亘 就任) |
| 2023(令和5) | カブトヤマ事務機 広見支店を可児工場内に移転統合 |
| 2024(令和6) | 設立70周年記念「全社合同忘年会」開催 |
| 2026(令和8) | 社長交代(5代目社長に西川 浩 就任) |
| 2026(令和8) | カブトヤマ事務機から「カブトヤマ コネクト」に屋号変更 |
土田工場/大和工場/可児工場
| 数値制御旋盤 | 13名 | 数値制御ボール盤 | 3名 |
|---|---|---|---|
| 数値制御フライス盤 | 2名 | 心無研削盤 | 5名 |
| 円筒研削盤 | 1名 | マシニングセンタ作業 | 3名 |
| 普通旋盤作業 | 1名 | 機械検査 | 4名 |
| 機械保全 | 4名 | 油圧装置作業 | 4名 |
| 空気圧装置組立 | 4名 | 高周波炎熱処理 | 1名 |
| 機械製図 | 2名 | 複写機組立 | 5名 |
| 2級技能士 合計人数 | 52名 | ||
土田工場/大和工場/可児工場
| 数値制御旋盤 | 5名 | 数値制御ボ-ル盤 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 数値制御フライス盤 | 1名 | 油圧装置作業 | 1名 |
| 空気圧装置組立 | 1名 | ||
| 1級技能士 合計人数 | 9名 | ||
| 3級 | 11名 |
|---|